| Кош-Дөбө айыл аймагынын айылдык кеңешинин | ||||||||||||||
| Долбоор | “____”___________2026-жылдагы № _____ токтому менен бекитилди | |||||||||||||
| Кош-Дөбө айыл өкмөтүнүн 2025-жылдын калдык акча каражатынын чыгаша бөлүгүнүн эсеби | ||||||||||||||
| Статья | Мазмууну | аппарат | ЖКХ | Маданият | жалпы | |||||||||
| клуб | ||||||||||||||
| 2215 | Ар кандай кызмат корсотуу | 0.0 | 915.0 | Жапаров,ПСД,АПУ,ИТУ,Туракжай каттоо | 0.0 | 0.0 | 915.0 | |||||||
| 3111 | Имараттар жана курулуштар | 0.0 | 600.0 | ямабеккари | 0.0 | 600.0 | ||||||||
| 3112 | Машиналар жана жабдуулар | 0.0 | 790.0 | өздүк салым | 300.0 | 300.0 | өздүк салым | 1,090.0 | ||||||
| накталай акча каражаты | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | |||||||||
| Бардыгы: | 500.0 | 2,305.0 | 300.0 | 300.0 | 3,105.0 | |||||||||
| ФЭБ башчысы К.Муратбеков | ||||||||||||||
| Бюджет комитетинин төрагасы: М. Жумашев | ||||||||||||||
