Жалал-Абадская область. Аксыйский район
Паспорт Кош-Добойского айыл Окмоту.
Наименование населенного пункта | Атана, Чие, Торук, Сары-Кашка, Улук, Семет, Мундуз. |
Ф.И.О. руководителя. | Аширбеков Ныяз Райимбекович |
Численность населения в.т.ч. мужчин. женшин. По возросту ( до 16 лет, до 30 свыше 60 лет) по национальностям | 14315 Муж. 7630. Жен.6685. До 16 лет 4730. До 30 лет 2701. До 59 лет 5239. Свыше 60 лет 1645. Кыргызы 14195. узбеки 111. др.нац. 9. |
Территория населенного пункта ( га, местоположения география) | 314500 тыс.кв.м. На юго-востоке Аксыйского района и граница с востока Ак-Суйского а/о и п.Кызыл-Жар-12 г.Таш-Кумыр, с запада г.Кербен, с юга республика Узбекстан. Над уровнем моря 800-1200 м. |
Сумма собираемых налогов в местный бюджет | 1191.1 тыс сом. |
Сумма государственных дотаций из республиканского бюджета | 9218,7 тыс. сом |
Школы -количество учеников -количество учителей -вакансии учителей ( по учебным предметам) -обеспеченность учебниками ( на кыргызском и русском языках) -техническое состояния школы -затраты на обслуживание здание школы -проблемы | 6 3412 221 22 |
Больницы и учреждения здавоохранения -количество врачей -ваканция (по специальности) -обеспеченность медобородуванием -основные показатели заболеваемости -технтческое состояние больниц -затраты на обслуживание здания больниц | 1 ГСВ. 6 ФАП. 1 больница 3 Нет Не удов. |
Социально-культурная инфраструктура какие обьекты ( кинотеатры) | 2 библиотеки. 2 дом культура |
Музей, спортзалы, библиотеки, дома культуры и имеются населенном пункте. -в каком состоянии находятся -потребность социальных обьектах | |
Сельскохояйственная и животноводческая деятельность: -типы земел, в.т.ч. используемых ( пашни, богара, пастбища и.т.д. -основные выращиваемые сельхоз культуры -поголовье скота -переработка и выпуск собственной продукции | Пашни 3294 га. Богарная 2446. Пастбища 21951 га. Залеж-322 га.Сад 27 га. Сенакос 583 га. Картофель, многолетние травы, кукуруза, овощи, табак, пщеница, ячмен, фасоль. КРС 4261 МРС 24164 Лошади 647 Птицы 26048 |
Промышленные предприятия (количество, основная деятельност, рабочие места) | |
Имеется ли доступ к питевой воде | Частично имеется |
Имеется ли доступ к поливной воде | Не в польном |
Наиболее социально значимые проекты, которые необходимо реализовать в ближайшее время и требуемая сумма на их реализацию | Строительство новой типовой школы в с.Улук. на 59,0 млн. сом |
