| Айылдардын аталышы | Атана, Чие, Торук, Сары-Кашка, Улук, Семет, Мундуз, Таш-Жар, Жанак |
| Жетекчинин аты жөнү, Телефону | Абдыкааров Кыялбек Ыманалиевич Тел. 0-773-16-46-23 |
| Калктын саны | 15545 Эркек. 8192. Аял.7353. 15 жашка чейинкилери 4501. 629 – 16-17 жашка чейинкилери. 10405-17 жаштан жогоркулары |
| Аянты, географиясы | 314500 миң.кв.м. Чыгыш тарабынан Ак-Суу айыл аймагы, Аксы лесхозу менен, Батыш тарабынан Кербен, Жергетал айыл аймактары менен, Тундүк тарабынан Авлетим, Кара-Жыгач айыл аймактары менен, түштүктөн Өзбек республикасы менен чектешет. Дениз деңгээлинен 800-1200 м. бийиктикте турат. |
| Жергиликтүү бюджетке жыйналган салык толөмдорү | 3146,1 миң сом. |
| Республикалык бюджеттен болүнгөн мамлекеттик дотациянын суммасы. | 10727,4 тыс. сом |
| Мектептер -окуучулар саны -Мугалимдер саны -мугалимдер ваканциясы | 6 2739 адам 216 адам 22 адам |
| Оорукана, ФАП | 1 ГСВ. 7 ФАП. 1 больница |
| Социалдык-маданият тармагы | 2 библиотеки. 2 дом культура |
| Айыл чарба тармагы Жер Мал чарба Кайра иштетүү тармагы | Айдоо 3294 га. Кайрак 2446. Жайыт 21951 га. Кысыр аңыз-322 га.Бак- 27 га. Чөп чабынды 583 га. Айыл аймакта Картошка, көп жылдык чөп, жүгөрү, жашылча, тамеки, буудай, арпа, буурчак осүмдүктөрү эгилет. КРС 4367 баш МРС 25429 баш Жылкы 688 баш Үй канаттуулары 25226 баш |
| Кайра иштетүү тармагы (количество, основная деятельность, рабочие места) | Тегирмен-2 Пахта тытуучу цех-1 Пилорама-2 Столярдык цех-1 Мөмө кургатуучу цех-6 Тигүү цехи-2 |
| Таза суу менен камсыз болуусу | Толук эмес |
| Сугат суу менен камсыз болуусу | Толук эмес |
| Акыркы жылдары ишке ашырылып, колдонууга берилип жаткан чоң долбоорлор. Керектелүүчү сумма. | Улук айылындагы жаңы типтүү мектептин курулушу 69,0 млн. Сом |
Кош-Дөбө айыл өкмөтүнүн башчысы у.м.а.: Н.Ашырбеков.
